All prices are per week. Choose your course, your hours and your length of stay - the longer you study, the lower your weekly rate.
| Class time | Days | Hours | 1–3 wks | 4–7 wks | 8–11 wks | 12–24 wks | 24+ wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English · 15 hours/week | |||||||
| Morning (9:30–12:40) | 5 | 15 | £200 | £175 | £165 | £160 | £155 |
| Midday (12:45–16:00) | 5 | 15 | £200 | £175 | £165 | £160 | £155 |
| Afternoon (16:15–19:30) | 5 | 15 | £200 | £175 | £165 | £160 | £155 |
| General English · 7.5 hours/week | |||||||
| Early morning (9:30–11:00) | 5 | 7.5 | N/A | £150 | £115 | £110 | £105 |
| Morning (11:10–12:40) | 5 | 7.5 | N/A | £150 | £115 | £110 | £105 |
| Midday (12:45–14:15) | 5 | 7.5 | N/A | £150 | £115 | £110 | £105 |
| Early afternoon (14:30–16:00) | 5 | 7.5 | N/A | £150 | £115 | £110 | £105 |
| Afternoon (16:15–17:45) | 5 | 7.5 | N/A | £150 | £115 | £110 | £105 |
| Evening (18:00–19:30) | 5 | 7.5 | N/A | £150 | £115 | £110 | £105 |
| Intensive General English · 22.5 hours/week | |||||||
| Morning (9:30–14:15) | 5 | 22.5 | £285 | £250 | £235 | £225 | £210 |
| Afternoon (14:30–19:30) | 5 | 22.5 | £285 | £250 | £235 | £225 | £210 |
| Super Intensive General English · 30 hours/week | |||||||
| Morning (9:30–16:00) | 5 | 30 | £330 | £290 | £270 | £260 | £250 |
| Afternoon (12:45–19:30) | 5 | 30 | £330 | £290 | £270 | £260 | £250 |
| IELTS Academic · 15 hours/week | |||||||
| Morning (9:30–12:40) | 5 | 15 | £200 | £175 | £165 | £160 | £155 |
| Afternoon (16:15–19:30) | 5 | 15 | £200 | £175 | £165 | £160 | £155 |
| IELTS Academic · 7.5 hours/week | |||||||
| Early morning (9:30–11:00) | 5 | 7.5 | N/A | £130 | £115 | £110 | £105 |
| Morning (11:10–12:40) | 5 | 7.5 | N/A | £130 | £115 | £110 | £105 |
| Afternoon (16:15–17:45) | 5 | 7.5 | N/A | £130 | £115 | £110 | £105 |
| Evening (18:00–19:30) | 5 | 7.5 | N/A | £130 | £115 | £110 | £105 |
← Swipe the table to see all price tiers →
Choose your course and length above, then purchase and enrol securely online.
| Class time | Days | Hours | 8 wks | 12 wks | 16 wks | 20 wks | 24 wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English · 7.5 hours/week (5 days) | |||||||
| Morning (10:00–11:30) | 5 | 7.5 | £65 | £60 | £57 | £52 | £50 |
| Afternoon (14:00–15:30) | 5 | 7.5 | £65 | £60 | £57 | £52 | £50 |
| Evening (19:00–20:30) | 5 | 7.5 | £65 | £60 | £57 | £52 | £50 |
| IELTS Academic · 7.5 hours/week (5 days) | |||||||
| Morning (10:00–11:30) | 5 | 7.5 | £65 | £60 | £57 | £52 | £50 |
| Afternoon (14:00–15:30) | 5 | 7.5 | £65 | £60 | £57 | £52 | £50 |
| Evening (19:00–20:30) | 5 | 7.5 | £65 | £60 | £57 | £52 | £50 |
| General English · 4.5 hours/week (3 days) | |||||||
| Morning (10:00–11:30) | 3 | 4.5 | £55 | £52 | £49 | £46 | £42 |
| Afternoon (14:00–15:30) | 3 | 4.5 | £55 | £52 | £49 | £46 | £42 |
| Evening (19:00–20:30) | 3 | 4.5 | £55 | £52 | £49 | £46 | £42 |
| IELTS Academic · 4.5 hours/week (3 days) | |||||||
| Morning (10:00–11:30) | 3 | 4.5 | £55 | £52 | £49 | £46 | £42 |
| Afternoon (14:00–15:30) | 3 | 4.5 | £55 | £52 | £49 | £46 | £42 |
| Evening (19:00–20:30) | 3 | 4.5 | £55 | £52 | £49 | £46 | £42 |
← Swipe the table to see all price tiers →
Pick your course and length above, then purchase and enrol securely - start any Monday.
Not sure which option is right for you? Try a class free, first.
Book your free trial